
載貨車
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | YC6JA220-50 (220PS) | 軸 距 | 5100 |
變速箱 | 8JS85C | 油 箱 | 250L鋁合金 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264(6) |
后橋/速比 | 9T/4.364 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | YC6JA220-50 (220PS) | 軸 距 | 5100 |
變速箱 | 8JS85C | 油 箱 | 250L鋁合金 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264(6) |
后橋/速比 | 9T/4.364 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | YC4EG185-50 (185PS) | 軸 距 | 6300 |
變速箱 | 8JS75C | 油 箱 | 200L |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 231(6) |
后橋/速比 | 8T/4.33 | 輪 胎 | 9.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | ISB190 50 (190PS) | 軸 距 | 6300 |
變速箱 | 8JS75C | 油 箱 | 250L鋁合金 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264(6) |
后橋/速比 | 9T/4.364 | 輪 胎 | 9.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | ISB220 50 (220PS) | 軸 距 | 7100 |
變速箱 | 8JS85E | 油 箱 | 350L鋁合金 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264(6) |
后橋/速比 | 153/4.10/加寬制動器 | 輪 胎 | 295/80R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | YC4EG200-50 (200PS) | 軸 距 | 1950+4150 |
變速箱 | 8JS85E | 油 箱 | 350L鋁合金 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264(6) |
后橋/速比 | 153/4.444 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | H53S |
發動機 | YC6JA220-50 (220PS) | 軸 距 | 5100 |
變速箱 | 8JS85C | 油 箱 | 250L鋁合金 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264(6) |
后橋/速比 | 9T/4.364 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | H53D |
發動機 | ISD270 50 (270PS) | 軸 距 | 7100 |
變速箱 | 9JS119TA | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 264(6) |
后橋/速比 | 153/3.545/加寬制動器 | 輪 胎 | 275/70R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | H53D |
發動機 | YC6JA240-50 (240PS) | 軸 距 | 1950+4150 |
變速箱 | 8JS105TA | 油 箱 | 350L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 153/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | H53D |
發動機 | YC6JA240-50 (240PS) | 軸 距 | 1950+4550 |
變速箱 | 8JS105TA | 油 箱 | 350L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 153/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | H53D |
發動機 | YC6JA240-50 (240PS) | 軸 距 | 1950+5450 |
變速箱 | 8JS105TA | 油 箱 | 350L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 153/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | H53D |
發動機 | ISD270 50 (270PS) | 軸 距 | 1950+5450 |
變速箱 | 9JS119TA | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 153/4.1/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 295/80R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | H53D |
發動機 | YC6A270-50 (270PS) | 軸 距 | 1950+5450 |
變速箱 | 9JS119TA | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 153/4.1/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×2 | 駕駛室 | H57D |
發動機 | YC6A290-50 (290PS) | 軸 距 | 1950+4100+1350 |
變速箱 | 9JS119TA | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | FS160/4.111 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | WP10.310E53 (310PS) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 10JSD160 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430拉式 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*300沖焊/4.769/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×2 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | WP10.350E53 (350PS) | 軸 距 | 1950+4100+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA(鋁) | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | FS160/3.7 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×2 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | YC6L350-50 (350PS) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA (鋁) | 油 箱 | 600L 鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*440/4.111/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | WP10.350E53 (350PS) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA (鋁) | 油 箱 | 600L 鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*440/4.111/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | WP10H375E50 (375PS) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSD180TA(鋁) | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 2*440/3.7/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | YC6MK385-50 (385PS) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSD180TA(鋁) | 油 箱 | 600L 鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*440/3.7/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M30BD |
發動機 | YC4E160-56 (160PS) | 軸 距 | 3800 |
變速箱 | 8JS85F | 油 箱 | 160L |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 231(6+4) |
后橋/速比 | 457(窄) /6.33 | 輪 胎 | 9.00R20 (無備胎) |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M32BD |
發動機 | YC6JA180-50 (180PS) | 軸 距 | 4200 |
變速箱 | 10JS90 | 油 箱 | 250L (鋁) |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 485鑄鋼/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | WP10.350E53 (350PS) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 10JSD160 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430拉式 | 車 架 | 300(8+4) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.350E53 (350PS) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 12JSD180 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430拉式 | 車 架 | 300(8+4) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | H53D |
發動機 | YC6JA240-50 (240PS) | 軸 距 | 7100 |
變速箱 | 8JS105TA | 油 箱 | 350L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 264(6) |
后橋/速比 | 153/4.444/加寬制動器 | 輪 胎 | 295/80R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | H53S |
發動機 | YC6JA220-50 (220PS) | 軸 距 | 1950+4150 |
變速箱 | 8JS85E | 油 箱 | 350L鋁合金 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 153/4.444 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | H53S |
發動機 | YC6JA220-50 (220PS) | 軸 距 | 1950+5450 |
變速箱 | 8JS85E | 油 箱 | 350L鋁合金 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 153/4.444 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H57D |
發動機 | YC6L350-50 (350PS) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*440/4.111/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H57D |
發動機 | WP10.350E53 (350PS) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*440/4.111/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | YC6MK385-50 (385PS) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSD180TA(鋁) | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 2*FS160/3.7/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | YC6MK420-50 (420PS) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSD200TA-B | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*457鑄鋼/4.875 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H51S |
發動機 | YC6A270 -50(270PS) | 軸 距 | 4500+1350 |
變速箱 | DC7J120TA | 油 箱 | 250L 鋁 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 2*153/ 5.571/ 加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK385-50 (385PS) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 12JSD180 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430拉式 | 車 架 | 300(8+4) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK400-50 (400PS) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 12JSD200 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強型/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.400E50 (400PS) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 12JSD200 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430拉式 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.430E50 (430PS) | 軸 距 | 4300+1350 |
變速箱 | 12JSD200 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強型/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 (工程重載型) |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.350E53 (350PS) | 軸 距 | 1950+2350+1350 |
變速箱 | 10JSD160 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430拉式 | 車 架 | 300(8+4) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | YC6L280-50 (280PS) | 軸 距 | 1950+2450+1350 |
變速箱 | 10JSD120B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*153/5.143/(加寬制動器、加強型輪邊) | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | YC6L280-50 (280PS) | 軸 距 | 1950+2700+1350 |
變速箱 | 10JSD120B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*153/5.143/(加寬制動器、加強型輪邊) | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | YC6L280-50 (280PS) | 軸 距 | 1950+3050+1350 |
變速箱 | 10JSD120B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*153/5.143/(加寬制動器、加強型輪邊) | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | YC6L330-50 (330PS) | 軸 距 | 1950+3050+1350 |
變速箱 | 10JSD140B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430 | 車 架 | 300(8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | YC6L330-50 (330PS) | 軸 距 | 1950+3350+1350 |
變速箱 | 10JSD140B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430 | 車 架 | 300(8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.310E53 (310PS) | 軸 距 | 1950+3350+1350 |
變速箱 | 10JSD160B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430拉式 | 車 架 | 300(8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.310E53 (310PS) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 10JSD160B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430拉式 | 車 架 | 300(8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK350-50 (350PS) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430拉式 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*457鑄鋼/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.350E53 (350PS) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430拉式 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*457鑄鋼/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.400E50 (400PS) | 軸 距 | 1950+4150+1350 |
變速箱 | 12JSD200T | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼加強型/4.769/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.400E50 (400PS) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSD200T | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼加強型/4.769/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK400-50 (400PS) | 軸 距 | 1950+4150+1350 |
變速箱 | 12JSD200T | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼加強型/4.769/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | YC6JA200-50 (200PS) | 軸 距 | 3800 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264 (6+4) 雙層 |
后橋/速比 | 153/ 5.143 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | YC6JA200-50 (200PS) | 軸 距 | 4500 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264 (6+4) 雙層 |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | ISD210 50 (210PS) | 軸 距 | 4500 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264 (6+4) 雙層 |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | YC6JA200-50 (200PS) | 軸 距 | 5100 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264 (6+4) 雙層 |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | ISD210 50 (210PS) | 軸 距 | 5100 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264 (6+4) 雙層 |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H51S |
發動機 | "ISD270 50(270PS)" | 軸 距 | 4500+1350 |
變速箱 | DC7J120TA | 油 箱 | "250L鋁" |
離合器 | Ф430 | 車 架 | "282(8+4)" |
后橋/速比 | "2*153/5.571/加寬制動器" | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31BS |
發動機 | YC6JA200-50(200PS) | 軸 距 | 5100 |
變速箱 | 8JS85E(帶花鍵輸出取力器) | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 282 (8+4) 局部三層 |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H51S |
發動機 | YC6L350-50 (350PS) | 軸 距 | 2100+4350+1350 |
變速箱 | 10JSD140T(QH50法蘭取力器) | 油 箱 | 350L 鋁合金 |
離合器 | Ф430拉式 | 車 架 | 282(8+4) 局部三層 |
后橋/速比 | 2*153/4.10/加寬 制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | L31 |
發動機 | YC4S160-50 (160PS) | 軸 距 | 3600 |
變速箱 | 萬里揚8S90A | 油 箱 | 160L鐵 |
離合器 | Ф350 | 車 架 | 231(6+4) |
后橋/速比 | 153窄橋/ 6.166 | 輪 胎 | 9.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | YC6MK350-50 (350PS) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 10JSD160 | 油 箱 | 350L鋁 |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300(8+8) |
后橋/速比 | 2*16T 300鑄鋼/ 4.769/ 加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | YC6L330-50 (330PS) | 軸 距 | 1950+3050+1350 |
變速箱 | 9JS135 | 油 箱 | 350L鋁 |
離合器 | Φ430 | 車 架 | 282(8+4) |
后橋/速比 | 2*153/ 5.143/ 加寬制動器/ 加強型輪邊 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | T50D |
發動機 | YC6L280-50 (280PS) | 軸 距 | 5250 |
變速箱 | 8JS118A帶取力器 | 油 箱 | 450L鋁 |
離合器 | Φ430推式 | 車 架 | 264單層 |
后橋/速比 | FS160/4.111 | 輪 胎 | 315/60 R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | T50D |
發動機 | WP7.270E51 (270PS) | 軸 距 | 5250 |
變速箱 | 8JS118A帶取力器 | 油 箱 | 450L鋁 |
離合器 | Φ430推式 | 車 架 | 264單層 |
后橋/速比 | FS160/4.111 | 輪 胎 | 315/60 R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6x2R | 駕駛室 | H73D |
發動機 | ISZ480 51 (480PS) | 軸 距 | 3300+1350 |
變速箱 | 12JSD200TA (鋁) | 油 箱 | 400+600L鋁 |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 282單層 |
后橋/速比 | 485/3.077 | 輪 胎 | 295/80R22.5(前輪鋁圈) |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H57D |
發動機 | WP10H400E50 (400PS) | 軸 距 | 3300+1350 |
變速箱 | 12JSD180TA (鋁) | 油 箱 | 600L鋁 |
離合器 | Φ430拉式 | 車 架 | 282單層 |
后橋/速比 | 2*440/3.7 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | YC6K1358-50 (580PS) | 軸 距 | 3300+1350 |
變速箱 | 12JSDX240T(鋁) | 油 箱 | 400+600L鋁 |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 282單層 |
后橋/速比 | 2*FS160/2.867 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | ISGe5-510 (510PS) | 軸 距 | 3300+1350 |
變速箱 | 12JSD200TA(鋁) | 油 箱 | 400+600L鋁 |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 282單層 |
后橋/速比 | 2*FS160/3.7 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | ISZ520 51 (520PS) | 軸 距 | 3300+1350 |
變速箱 | 12JSDX240TA(鋁) | 油 箱 | 400+600L鋁 |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 282單層 |
后橋/速比 | 2*FS160/3.417 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | WP13NG430E52 (430PS) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 12JSD180TA(鋁) | 油 箱 | 995L(鋁框) |
離合器 | Ф430拉式 | 車 架 | 282單層 |
后橋/速比 | 2*440/4.111 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H73D |
發動機 | YC6K1344N-50 (440PS) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 12JSD180TA(鋁) | 油 箱 | 995L (鋁框) |
離合器 | Ф430拉式 | 車 架 | 282單層 |
后橋/速比 | 2*440/3.7 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | T53D |
發動機 | WP13NG430E52 (430PS) | 軸 距 | 3950+1350 |
變速箱 | 12JSD180TA(鋁) | 油 箱 | 2*500L |
離合器 | Ф430拉式 | 車 架 | 282單層 |
后橋/速比 | 2*440/3.7 | 輪 胎 | 12R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | |||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | T57D |
發動機 | WP10H375E50 (375PS) | 軸 距 | 3950+1350 |
